Chemie-Ausbildung für Medizinstudierende
Umfrage zu den Lehrangeboten
Wintersemester 2001/02
Universität / Hochschule |
Anzahl der Studierenden | (Haupt-) Vorlesung |
Seminare für alle gemeinsam |
Seminare/ Übungen in kleinen Gruppen |
Praktikum | Einführung zum Praktikum |
Summe SWS | Größe der Gruppen im Praktikum | ||
RWTH Aachen | ca. 340 | jedes 2. Semester | 1. Semester: | 4 | 1 | - | 6 | 1 | 12 | 8-12 |
TU Dresden | ca. 250 | jedes Semester | 1. Semester: | 4 | - | 1 | - | - | 10 | - |
2. Semester: | - | - | - | 4 | 1 | 8-16 | ||||
Erlangen-Nürnberg | ca. 200 | jedes Semester | 1. Semester: | 4 | (2) freiw. | - | 3 | 2 | 9 (11) | 25 |
Frankfurt/Main | ca. 520 | jedes 2. Semester | 1. Semester: | 4 | - | - | 3 | 1 | 8 | 12-16 |
Freiburg | ca. 320 | jedes 2. Semester | 1. Semester: | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 8 | 24 |
Göttingen | ca. 280 | jedes Semester | 1. Semester: | 4 | - | - | - | - | 10,5 | - |
2. Semester: | - | - | 3 | 2,5 | 1 | 10 | ||||
Greifswald | ca. 300 | jedes 2. Semester | 1. Semester: | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 25 |
Halle | ca. 345 | 1. Semester: | 4 | - | - | 3 | 2 | 9 | ||
Hamburg | ca. 400 | jedes Semester | 1. Semester: | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 10 | 8-12 |
Hannover | ca. 415 | jedes Semester | 1. Semester: | 5 | - | - | 2 | 2 | 13 | 22 |
2. Semester: | - | - | - | 2 | 2 | |||||
Heidelberg | ca. 400 | jedes 2. Semester | 2. Semester: | 5 | 2 | 2 | 4 | - | 13 | 10-12 |
Jena | ca. 330 | jedes 2. Semester | 1. Semester: | 3 | - | 2 | 2 | - | 10 | 20-25 |
2. Semester: | 2 | - | 1 | - | - | - | ||||
Magdeburg | ca. 200 | jedes 2. Semester | 1.+2. Semester: | je 2 | - | - | - | - | 8 | - |
3. Semester: | - | - | - | 4 | - | 2-4 | ||||
Münster | 160-220 | jedes Semester | 1. Semester: | 4 | - | 1 | - | - | 11,5 | - |
2. Semester: | - | - | 2 | 4,5 | - | 6-8 | ||||
Regensburg | ca. 250 | jedes Semester | 1. Semester: | 3 | - | - | 3 | 1 | 14 | 10-14 |
2. Semester: | 3 | - | - | 3 | 1 | 10-14 | ||||
Rostock | ca. 250 | jedes 2. Semester | 1. Semester: | 5 | - | 1 | 2,5 | 1,5 | 10 | 25 |
Saarland / Saarbrücken | ca. 325 | jedes 2. Semester | 1. Semester: | 4 | - | - | 4 | 2 | 10 | 18 |
Tübingen | ca. 170 | jedes Semester | 1. Semester: | 4 | - | - | - | - | 15 | - |
2. Semester: | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 10-12 |
Allen Teilnehmern an der Umfrage danken wir sehr herzlich für die Mitarbeit!
Falls Sie noch nicht teilgenommen haben: Fragebogen als PDF
Letzte Änderungen am: 19. März 2002, A. Schunk